Баки из нержавеющей стали AISI 304 с мембраной, пригодной для питьевой воды. Их можно использовать с известковой водой или примесями, так как вода взаимодействует только с мембраной.
Подходят для использования в прибрежных зонах, где соленый воздух может разрушать и наносить ущерб всем составляющим деталям, не выполненным из нержавеющей стали.
Артикул | Ёмкость
[л.] | Диам. / Высота
[мм.] | Объём / Вес
[м³ / кг.] | Максимальное
давление [бар.] | Тип
Соединения |
---|---|---|---|---|---|
11B000AA00 | 0,16 | 82 / 72 | 0.001 | 15 bar. | 1/4-1/2 G |
11B000BB00 | 0,5 | 94 / 119 | 0.004 | 10 bar. | 1/2 G |
11B0000100 | 1 | 116 / 155 | 0,005 | 10 bar. | 1/2 G |
11B0000200 | 2 | 140 / 196 | 0,006 | 10 bar. | 1/2 G |
11B0000800 | 8 | 198 / 275 | 0,011 | 10 bar. | 3/4G |
11B0001200 | 12 | 270 / 270 | 0,031 | 10 bar. | 3/4 G |
11B0001800 | 18 | 270 / 349 | 0,036 | 10 bar. | 1 G |
1110002403 | 24 vert. | 268 / 485 | 0.043 | 10 bar. | 3/4-1G |
1110002402 | 24 hor. | 268 / 290 | 0.043 | 10 bar. | 3/4-1G |
1110006002 | 60 vert. | 380 / 860 | 0.150 | 10 bar. | 1G |
1110006003 | 60 hor. | 380 / 410 | 0.150 | 10 bar. | 1G |
1110010002 | 100 vert. | 450 / 910 | 0.240 | 10 bar. | 1G |
1110010003 | 100 hor. | 450 / 480 | 0.240 | 10 bar. | 1G |
- Расширительные баки из нержавеющей стали производятся в соответствие с Директивой PED 97/23/СЕ
- Бутиловая мембрана для питьевой воды сертифицирована DIN 4807-3
- Максимальная рабочая температура +99оС
- Нержавеющая сталь марки AISI 304
- Объемы от 0,16 до 18 литров с фиксируемой бутиловой мембраной
- Объемы 25-60-100 литров со сменными бутиловыми мембранами