К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
| Переход б/ш приварн. Ду 38х25 | |||||||
Переход б/ш приварн. Ду 38х32 | ||||||||
Переход б/ш приварн. Ду 42,4х21,3 | ||||||||
Переход б/ш приварн. Ду 42,4х26,9 | ||||||||
Переход б/ш приварн. Ду 42,4х33,7 | ||||||||
Переход б/ш приварн. Ду 45х25 | ||||||||
Переход б/ш приварн. Ду 45х32 | ||||||||
Переход б/ш приварн. Ду 45х38 | ||||||||
Переход б/ш приварн. Ду 48х42,4 | ||||||||
Переход б/ш приварн. Ду 57х20 | ||||||||
Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 15 | Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 114 | Переход б/ш приварн. Ду 57х25 | ||||||
Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 20 | Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 133 | Переход б/ш приварн. Ду 57х32 | ||||||
Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 25 | Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 159 | Переход б/ш приварн. Ду 57х38 | ||||||
Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 38 | Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 219 | Переход б/ш приварн. Ду 57х45 | ||||||
Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 42 | Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 273 | Переход б/ш приварн. Ду 76х32 | ||||||
Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 45 | Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 325 | Переход б/ш приварн. Ду 76х38 | ||||||
Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 57 | Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 377 | Переход б/ш приварн. Ду 76х45 | ||||||
Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 76 | Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 426 | Переход б/ш приварн. Ду 76х57 | ||||||
Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 89 | Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 530 | Переход б/ш приварн. Ду 89х45 | ||||||
Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 108 | Отвод б/шовн. к.з.ст. Ду 630 | Переход б/ш приварн. Ду 89х57 | ||||||
Отвод шовный к.з. черн. Ду 15 | Отвод гнутый Ду 15 (длинный) | Переход б/ш приварн. Ду 89х76 | ||||||
Отвод шовный к.з. черн. Ду 20 | Отвод гнутый Ду 20 (длинный) | Переход б/ш приварн. Ду 108х45 | ||||||
Отвод шовный к.з. черн. Ду 25 | Отвод гнутый Ду 25 (длинный) | Переход б/ш приварн. Ду 108х57 | ||||||
Отвод шовный к.з. черн. Ду 32 | Отвод гнутый Ду 32 (длинный) | Переход б/ш приварн. Ду 108х76 | ||||||
Отвод шовный к.з. черн. Ду 40 | Отвод гнутый Ду 40 (длинный) | Переход б/ш приварн. Ду 108х89 | ||||||
Отвод шовный к.з. черн. Ду 50 | Отвод гнутый Ду 50 (длинный) | Переход б/ш приварн. Ду 133х 57 | ||||||
Резьба черн. удлиненная Ду15, L=50мм, из труб по Г | Переход б/ш приварн. Ду 133х 76 | |||||||
Резьба черн. удлиненная Ду20, L=50мм, из труб по Г | Переход б/ш приварн. Ду 133х 89 | |||||||
Резьба черн. удлиненная Ду25, L=50мм, из труб по Г | Переход б/ш приварн. Ду 133х108 | |||||||
Резьба черн. удлиненная Ду32, L=60мм, из труб по Г | Переход б/ш приварн. Ду 159х 57 | |||||||
Резьба черн. удлиненная Ду40, L=60мм, из труб по Г | Переход б/ш приварн. Ду 159х 76 | |||||||
Резьба черн. удлиненная Ду50, L=70мм, из труб по Г | Переход б/ш приварн. Ду 159х 89 | |||||||
Сгон черн. б/к Ду 15 | Сгон черн. в комп. Ду 15 | Переход б/ш приварн. Ду 159х108 | ||||||
Сгон черн. б/к Ду 20 | Сгон черн. в комп. Ду 20 | Переход б/ш приварн. Ду 159х133 | ||||||
Сгон черн. б/к Ду 25 | Сгон черн. в комп. Ду 25 | Переход б/ш приварн. Ду 219х 57 | ||||||
Сгон черн. б/к Ду 32 | Сгон черн. в комп. Ду 32 | Переход б/ш приварн. Ду 219х 76 | ||||||
Сгон черн. б/к Ду 40 | Сгон черн. в комп. Ду 40 | Переход б/ш приварн. Ду 219х 89 | ||||||
Сгон черн. б/к Ду 50 | Сгон черн. в комп. Ду 50 | Переход б/ш приварн. Ду 219х108 | ||||||
Муфта прямая стальная Ду 15 | Муфта черн. Ду-15 | Переход б/ш приварн. Ду 219х133 | ||||||
Муфта прямая стальная Ду 20 | Муфта черн. Ду-20 | Переход б/ш приварн. Ду 219х159 | ||||||
Муфта прямая стальная Ду 25 | Муфта черн. Ду-25 | Переход б/ш приварн. Ду 273х108 | ||||||
Муфта прямая стальная Ду 32 | Муфта черн. Ду-32 | Переход б/ш приварн. Ду 273х159 | ||||||
Муфта прямая стальная Ду 40 | Муфта черн. Ду-40 | Переход б/ш приварн. Ду 273х219 | ||||||
Муфта прямая стальная Ду 50 | Муфта черн. Ду-50 | Переход б/ш приварн. Ду 325х108 | ||||||
Заглушка 89 | Заглушка 159 | Переход б/ш приварн. Ду 325х159 | ||||||
Заглушка 108 | Заглушка 159 | Переход б/ш приварн. Ду 325х219 | ||||||
Заглушка 108 | Заглушка 219 | Переход б/ш приварн. Ду 325х273 | ||||||
Заглушка 133 | Заглушка 219 | Переход б/ш приварн. Ду 377х159 | ||||||
Заглушка 159 | Заглушка 273 | Переход б/ш приварн. Ду 377х219 | ||||||
Заглушка 159 | Заглушка 325 | Переход б/ш приварн. Ду 377х273 | ||||||
Бочата черн. Ду-15 | Контргайка черн. Ду15 | Переход б/ш приварн. Ду 377х325 | ||||||
Бочата черн. Ду-20 | Контргайка черн. Ду20 | Переход б/ш приварн. Ду 426х325 | ||||||
Бочата черн. Ду-25 | Контргайка черн. Ду25 | Переход б/ш приварн. Ду 426х377 | ||||||
Бочата черн. Ду-32 | Контргайка черн. Ду32 | Переход б/ш приварн. Ду 530х219 | ||||||
Бочата черн. Ду-40 | Контргайка черн. Ду40 | Переход б/ш приварн. Ду 530х325 | ||||||
Бочата черн. Ду-50 | Контргайка черн. Ду50 | Переход б/ш приварн. Ду 530х377 |
Фланцы стальные плоские приварные , Конструкция и размеры - ГОСТ 12820-80
Ду | Дн | вн. диаметр | наруж. диаметр | Межцентровое | Кол-во отверстий | Диаметр отверстий |
Ру 6 (0,6 МПа) | ||||||
15 | 18 | 19 | 80 | 55 | 4 | 11 |
20 | 25 | 26 | 90 | 65 | 4 | 11 |
25 | 32 | 33 | 100 | 75 | 4 | 11 |
32 | 38 | 39 | 120 | 90 | 4 | 14 |
40 | 45 | 46 | 130 | 100 | 4 | 14 |
50 | 57 | 59 | 140 | 110 | 4 | 14 |
65 | 76 | 78 | 160 | 130 | 4 | 14 |
80 | 89 | 91 | 185 | 150 | 4 | 18 |
100 | 108 | 110 | 205 | 170 | 4 | 18 |
125 | 133 | 135 | 235 | 200 | 8 | 18 |
150 | 159 | 161 | 260 | 225 | 8 | 18 |
200 | 219 | 222 | 315 | 280 | 8 | 18 |
250 | 273 | 273 | 370 | 335 | 12 | 18 |
300 | 325 | 325 | 435 | 395 | 12 | 22 |
Ру 10 (1,0 МПа) | ||||||
15 | 18 | 19 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 32 | 33 | 115 | 85 | 4 | 14 |
32 | 38 | 39 | 135 | 100 | 4 | 18 |
40 | 45 | 46 | 145 | 110 | 4 | 18 |
50 | 57 | 59 | 160 | 125 | 4 | 18 |
65 | 76 | 78 | 180 | 145 | 4 | 18 |
80 | 89 | 91 | 195 | 160 | 4 | 18 |
100 | 108 | 110 | 215 | 180 | 8 | 18 |
125 | 133 | 135 | 245 | 210 | 8 | 22 |
150 | 159 | 161 | 280 | 240 | 8 | 22 |
200 | 219 | 222 | 335 | 295 | 8 | 22 |
250 | 273 | 273 | 390 | 350 | 12 | 22 |
300 | 325 | 325 | 440 | 400 | 12 | 22 |
Ру 16 (1,6 Мпа) | ||||||
15 | 18 | 19 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 32 | 33 | 115 | 85 | 4 | 14 |
32 | 38 | 39 | 135 | 100 | 4 | 18 |
40 | 45 | 46 | 145 | 110 | 4 | 18 |
50 | 57 | 59 | 160 | 125 | 4 | 18 |
65 | 76 | 78 | 180 | 145 | 4 | 18 |
80 | 89 | 91 | 195 | 160 | 4 | 18 |
100 | 108 | 110 | 215 | 180 | 8 | 18 |
125 | 133 | 135 | 245 | 210 | 8 | 18 |
150 | 159 | 161 | 280 | 240 | 8 | 22 |
200 | 219 | 222 | 335 | 295 | 12 | 22 |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 12 | 26 |
300 | 325 | 325 | 460 | 410 | 12 | 26 |
Ру 25 (2,5 МПа) | ||||||
15 | 18 | 19 | 95 | 65 | 4 | 14 |
20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 4 | 14 |
25 | 32 | 33 | 115 | 85 | 4 | 14 |
32 | 38 | 39 | 135 | 100 | 4 | 18 |
40 | 45 | 46 | 145 | 110 | 4 | 18 |
50 | 57 | 59 | 160 | 125 | 4 | 18 |
65 | 76 | 78 | 180 | 145 | 8 | 18 |
80 | 89 | 91 | 195 | 160 | 8 | 18 |
100 | 108 | 110 | 230 | 190 | 8 | 22 |
125 | 133 | 135 | 270 | 220 | 8 | 26 |
150 | 159 | 161 | 300 | 250 | 8 | 26 |
200 | 219 | 222 | 360 | 310 | 12 | 26 |
250 | 273 | 273 | 425 | 370 | 12 | 30 |
300 | 325 | 325 | 485 | 430 | 16 | 30 |