Расширительные мембранные емкости, серии HYDRO-PRO предназначены для работы с питьевой и технической водой в системах горячего коммунально-бытового водоснабжения, водонагревателей, насосов в бустерных системах для предотвращения гидравлических ударов. Изготовлены из углеродистой стали, с внутренней сваркой MIG, которая позволяет избежать любого повреждения мембраны, даже в крайне жестких режимах работы.
Специальное высокопрочное внутреннее покрытие порошковой эпоксидной смолой для предотвращения коррозии и внешнее покрытие эпоксидной краской позволяют добиться высокой надежности.
Специальное высокопрочное внутреннее покрытие порошковой эпоксидной смолой для предотвращения коррозии и внешнее покрытие эпоксидной краской позволяют добиться высокой надежности.
Артикул | Ёмкость
[л.] | Диам. / Высота
[мм.] | Объём / Вес
[м³ / кг.] | Максимальное
давление [бар.] | Тип
Соединения | Цена
[€] |
---|---|---|---|---|---|---|
11А0000200 | 2 | 125 / 187 | 0,004 / 1,25 | 10 bar. | 1/2G | 21.87 |
11A0000500 | 5 | 160 / 270 | 0,01 / 1,53 | 10 bar. | 3/4G | 22.42 |
11A0000800 | 8 | 200 / 280 | 0,011 / 2,02 | 10 bar. | 3/4G | 24.37 |
11A0001200 | 12 | 270 / 264 | 0,031 / 2,98 | 10 bar. | 3/4G | 28.03 |
11A0001800 | 18 | 270 / 349 | 0,036 / 3,7 | 10 bar. | 3/4G | 31.13 |
11A0002400 | 24 | 300 / 392 | 0,048 / 4,2 | 10 bar. | 1G | 37.84 |
11A0003500 | 35 | 380 / 370 | 0,07 / 7,7 | 10 bar. | 1G | 75.45 |
11A0005000 | 50 | 380 / 537 | 0,1 / 9,8 | 10 bar. | 1G | 105.02 |
11A0008000 | 80 | 450 / 608 | 0,16 / 13,5 | 10 bar. | 1G | 152.07 |
11A0010500 | 105 | 500 / 665 | 0,2 / 18,1 | 10 bar. | 1.25G | 213.24 |
11A0015000 | 150 | 500 / 897 | 0,26 / 22 | 10 bar. | 1.25G | 285.41 |
11A0025000 | 250 | 630 / 957 | 0,45 / 33 | 10 bar. | 1.25G | 381.21 |
11A0040000 | 400 | 630 / 1450 | 0,67 / 54 | 10 bar. | 1.25G | 735.90 |
11A0060000 | 600 | 750 / 1555 | 0,95 / 76,5 | 10 bar. | 1.25G | 1042.58 |
- фиксированная мембрана из бутиловой резины;
- рабочая температура от -10 до +99°С
- корпус из углеродистой стали;
- синий цвет.