Хит
Советуем
Описание
Модель | Мощность (kcal/h)) | Мощность (кВт) | Электрический розжиг | ||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
|
K 3/2 TL | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | 1F |
K 3/2 TL | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | 1F |
K 4/2 TL | 200.000 | 450.000 | 232 | 523 | 3F |
K 4/2 TL | 200.000 | 450.000 | 232 | 523 | 3F |
K 5/2 TL | 350.000 | 650.000 | 407 | 754 | 3F |
K 6/2 TL | 500.000 | 1.000.000 | 581 | 1163 | 3F |
K 7/2 TL | 700.000 | 1.300.000 | 812 | 1508 | 3F |
Легенда
| защитной крышкой | E | Электронный термостат (устанавливается серийно) | R | Пламенная труба с подогревом |
---|---|---|---|---|---|
S | Стандартная заслонка | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Однофазная 230 В 50 Гц |
3F | Трехфазная 230/400 В 50 Гц | TC | Короткая пламенная труба | TL | Длинная пламенная труба |
THLS | Воздухозаборник для забора воздуха снаружи | H | Гидравлический домкрат | SI | Гидравлическая заслонка |
SM | Сервопривод воздуха |
| Low NOx |
| Конденсация |