Описание
Модель | Мощность (kcal/h)) | Мощность (кВт) | Электрический розжиг | ||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
|
GM X 0 TC | 19.500 | 29.500 | 22,6 | 34,2 | 1F |
GM X 0 TL | 19.500 | 29.500 | 22,6 | 34,2 | 1F |
GM X 1 TC | 25.000 | 60.000 | 29 | 70 | 1F |
GM X 1 TL | 25.000 | 60.000 | 29 | 70 | 1F |
GM X 3 TC | 50.000 | 130.000 | 58 | 151 | 1F |
GM X 3 TL | 50.000 | 130.000 | 58 | 151 | 1F |
GM X 4 TC | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | 1F |
GM X 4 TL | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | 1F |
Легенда
| защитной крышкой | E | Электронный термостат (устанавливается серийно) | R | Пламенная труба с подогревом |
---|---|---|---|---|---|
S | Стандартная заслонка | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Однофазная 230 В 50 Гц |
3F | Трехфазная 230/400 В 50 Гц | TC | Короткая пламенная труба | TL | Длинная пламенная труба |
THLS | Воздухозаборник для забора воздуха снаружи | H | Гидравлический домкрат | SI | Гидравлическая заслонка |
SM | Сервопривод воздуха |
| Low NOx |
| Конденсация |