Описание
| Модель | Расход (кг/ч) | Мощность (кВт) | Электрический розжиг | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
|
| FGP 50/M TC SM | 20 | 50 | 237 | 592 | 3F |
| FGP 50/M TL SM | 20 | 50 | 237 | 592 | 3F |
| FGP 70/M TCK SM | 35 | 70 | 406 | 812 | 3F |
| FGP 70/M TL SM | 35 | 70 | 406 | 812 | 3F |
| FGP 100/M TCK SM | 40 | 100 | 464 | 1160 | 3F |
| FGP 100/M TLK SM | 40 | 100 | 464 | 1160 | 3F |
| FGP 120/M TC SM | 60 | 120 | 696 | 1392 | 3F |
| FGP 120/M TL SM | 60 | 120 | 696 | 1392 | 3F |
| FGP 150/M TC SM | 75 | 150 | 870 | 1740 | 3F |
| FGP 150/M TL SM | 75 | 150 | 870 | 1740 | 3F |
| FGP 190/M TL SM | 60 | 206 | 700 | 2390 | 3F |
| FGP 250/M TL SM | 80 | 250 | 930 | 2900 | 3F |
| FGP 350/M TL SM | 120 | 350 | 1392 | 4060 | 3F |
| FGP 450/M TL SM | 160 | 450 | 1856 | 5220 | 3F |
| FGP 550/M TL SM | 200 | 550 | 2320 | 6380 | 3F |
| FGP 650/M TL SM | 300 | 650 | 3488 | 7558 | 3F |
| FGP 750/M TL MECHANICAL CAMME SM | 350 | 750 | 4070 | 8721 | 3F |
| FGP 750/M TL ELECTRONIC CAMME SM | 350 | 750 | 4070 | 8721 | 3F |
| FGP 1000/M TL MECHANICAL CAMME SM | 345 | 1000 | 4000 | 11628 | 3F |
| FGP 1000/M TL ELECTRONIC CAMME SM | 345 | 1000 | 4000 | 11628 | 3F |
Легенда
|
| защитной крышкой | E | Электронный термостат (устанавливается серийно) | R | Пламенная труба с подогревом |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Стандартная заслонка | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Однофазная 230 В 50 Гц |
| 3F | Трехфазная 230/400 В 50 Гц | TC | Короткая пламенная труба | TL | Длинная пламенная труба |
| THLS | Воздухозаборник для забора воздуха снаружи | H | Гидравлический домкрат | SI | Гидравлическая заслонка |
| SM | Сервопривод воздуха |
| Low NOx |
| Конденсация |
