Описание
| Модель | Мощность (kcal/h)) | Мощность (кВт) | Электрический розжиг | ||
|
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
|
| GAS X1 CE F | 20.000 | 50.000 | 23,2 | 58 | 1F |
| GAS X2 CE F | 35.000 | 80.000 | 40,6 | 93 | 1F |
| GAS X3 CE F | 60.000 | 150.000 | 70 | 174 | 1F |
| GAS X4 CE F | 100.000 | 200.000 | 116 | 232 | 1F |
Легенда
|
| защитной крышкой | E | Электронный термостат (устанавливается серийно) | R | Пламенная труба с подогревом |
|---|---|---|---|---|---|
| S | Стандартная заслонка | C | Chiusura aria in sosta | 1F | Однофазная 230 В 50 Гц |
| 3F | Трехфазная 230/400 В 50 Гц | TC | Короткая пламенная труба | TL | Длинная пламенная труба |
| THLS | Воздухозаборник для забора воздуха снаружи | H | Гидравлический домкрат | SI | Гидравлическая заслонка |
| SM | Сервопривод воздуха |
| Low NOx |
| Конденсация |
